狗貓胰臟炎最主要的症狀是嘔吐與腹痛。在本院,現在會根據胰臟炎所造成的器官影響數目,來分級胰臟炎的嚴重程度。
之後再規劃出個最適合病患的治療計畫。
首先,除了胰臟炎的檢查之外,我們還需要下列五個不同的檢查來做分類:
受損臟器 | 判定標準 |
---|---|
肝臟 | ALT(GPT) AST(GOT) ALP(ALKP) 任一種數值超過標準值三倍。 |
腎臟 | BUN > 84 mg/dl Creatinine > 3.0 mg/dl |
白血球 | 大於10% 帶狀嗜中性球 白血球總數 > 24000 /ul |
胰臟內泌素: | 血糖 > 234 mg/dl |
酸鹼度 | Bicarbonate < 13 或 >26 anion gap < 15 或 > 38 mmol/L |
然後會依照上面出現的數目來計算,以決定嚴重程度:
嚴重度 | 影響器官數 | 預後 | 估計死亡率 |
---|---|---|---|
輕度 | 0 | 佳 | 0% |
中度 | 1 | 好到中等 | 11% |
2 | 中等到差 | 20% | |
重度 | 3 | 差 | 66% |
4 | 致死性 | 100% |
因為胰臟炎的病程變化很多,最後依照嚴重程度與病患狀況,必須要量身訂做適合不同每隻狗貓的治療計畫。